陈仓区主要商品价格监测表(2018年3月26日)
      发布时间:2018-03-26 来源: 
     点击:[ ] 
    
 
  
   
    | 序号 | 商品名称 | 规 格 等 级 | 单  位 |   26日零售价格 | 备 注 | 
   
    | 1 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.85 |  | 
   
    | 2 | 大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 2.9 |  | 
   
    | 3 | 金龙鱼菜籽油 | 5升桶装 | 元/桶 | 69.9 |  | 
   
    | 4 | 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.5 |  | 
   
    | 5 | 蒙牛纯牛奶 | 200ml塑料袋包装 | 元/袋 | 2 |  | 
   
    | 6 | 白砂糖 | 一级散装 | 元/500克 | 3.8 |  | 
   
    | 7 | 生 猪 | 活   毛  猪 | 元/公斤 | 9.7 |  | 
   
    | 8 | 猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 12 |  | 
   
    | 9 | 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 8 |  | 
   
    | 10 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4 |  | 
   
    | 11 | 液化气 | 12公斤瓶装 | 元/瓶 | 100 |  | 
   
    | 12 | 蜂窝煤 |   | 元/块 | 0.45 |  | 
   
    | 13 | 小  麦 | 中  等 | 元/500克 | 1.05 |  | 
   
    | 14 | 玉  米 | 中  等 | 元/500克 | 1 | 批发价 | 
   
    | 15 | 绿  豆 | 中  等 | 元/500克 | 6.5 |  | 
   
    | 16 | 小  米 | 中  等 | 元/500克 | 5.7 |  | 
   
    | 17 | 黄  豆 | 中  等 | 元/500克 | 4.9 |  | 
   
    | 18 | 白  菜 | 新  鲜 | 元/500克 | 0.98  |  | 
   
    | 19 | 土  豆 | 新  鲜 | 元/500克 | 1.60  |  | 
   
    | 20 | 白萝卜 | 新  鲜 | 元/500克 | 1.00  | 水萝卜 | 
  
 
 
  
 
  
   | 序号 | 商 品 名 称 | 规 格 等 级  | 单 位 | 26日零售价格 | 备   注 | 
  
   | 21 | 甘  兰 | 新  鲜 | 元/500克 | 1.00  |  | 
  
   | 22 | 茄  子 | 新  鲜 | 元/500克 | 4.50  |  | 
  
   | 23 | 青  椒 | 新  鲜 | 元/500克 | 3.50  |  | 
  
   | 24 | 大  葱 | 新  鲜 | 元/500克 | 2.00  |  | 
  
   | 25 | 西红柿 | 新  鲜 | 元/500克 | 3.00  |  | 
  
   | 26 | 生  姜 | 新  鲜 | 元/500克 | 5.50  |  | 
  
   | 27 | 胡萝卜 | 新  鲜 | 元/500克 | 2.50  |  | 
  
   | 28 | 西葫芦 | 新  鲜 | 元/500克 | 3.00  |  | 
  
   | 29 | 冬  瓜 | 新  鲜 | 元/500克 | 2.80  |  | 
  
   | 30 | 韭  菜 | 新  鲜 | 元/500克 | 1.50  |  | 
  
   | 31 | 葱  头 | 新  鲜 | 元/500克 | 1.50  |  | 
  
   | 32 | 芹  菜 | 新  鲜 | 元/500克 | 1.20  |  | 
  
   | 33 | 豆  角 | 新  鲜 | 元/500克 | 6.00  |  | 
  
   | 34 | 菠  菜 | 新  鲜 | 元/500克 | 1.60  |  | 
  
   | 35 | 蒜  苔 | 新  鲜 | 元/500克 | 3.80  |  | 
  
   | 36 | 莴  笋 | 新  鲜 | 元/500克 | 2.00  |  | 
  
   | 37 | 黄  瓜 | 新  鲜 | 元/500克 | 3.50  |  | 
  
   | 38 | 大  蒜 | 中 等 | 元/500克 | 3.80  |  | 
 
 
 
        上一条:陈仓区主要商品价格监测表(2018年6月26日)
        下一条:陈仓区主要商品价格监测表(2018年2月24日)
    
    【关闭】